
Детали
| Вес | 0,01 кг |
|---|---|
| Способ монтажа | Прочее |
| Цвет | Синий |
| Номин. напряжение, В | 600 |
| Длина, мм | 40.5 |
| Рабочая температура, °C | -40…80 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 5.5 |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 47 |
| Требуется торцевая пластина | Нет |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Тип термопары | Прочее |
| Количество уровней | 1 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 1 |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0.8…1.3 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 0.8…1.3 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0.8…1.3 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Позиция соединения | Сбоку |
| Номин. ток In, А | 15 |




