
Описание
Неэкранированные кабели c конструкцией U/UTP категории 6 в исполнении нг(А)-LS не распространяют горение при групповой прокладке при испытании по ГОСТ IEC 60331-23 с объемом горючей массы неметаллических элементов конструкции 7,0 л/м (класс А). Снижение светопропускания в режиме горения и тления не превышает 50% при испытании по ГОСТ IEC 61034-2. Коррозионная активность газов, которые выделяются при активном горении материалов, соответствует показателю ПКА 2 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1, ГОСТ IEC 60754-2. По результатам испытаний согласно ГОСТ 12.1.044 эквивалентный показатель токсичности — более 40 г/м3. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2
Для оконцевания кабеля вилками типа 8Р8С (RJ-45) рекомендуем применять коннектор полевого монтажа — RN6RJ45FJ.
Детали
| Вес | 0,049 кг |
|---|---|
| Материал изоляции жилы | Полиолефин |
| Маркировка жил | Цвет |
| Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) | В соотв. с ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 |
| Элемент скрутки | Парный |
| Цвет внешн. оболочки | Белый |
| Категория (Cat) | 6 |
| Диаметр проводника, мм | 0.55 |
| Экран поверх элемента скрутки | Нет |
| Экран поверх скрутки | Нет |
| Материал внешн. оболочки | Полиолефин |
| Класс проводника | Класс 1 |
| Допустимая температура при монтаже, °C | -10…60 |
| Допустимая температура при эксплуат. (без движения), °C | -20…60 |
| Защитная оболочка | Нет |
| Размер AWG (амер. система маркир. толщины проводов) | 23 |
| Количество жил | 8 |
| Наруж. диаметр (прибл.), мм | 5.8 |
| С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | Да |
| NVP показатель (cкорость распростр. сигнала в кабеле), % | 68 |
| Поверхность проводника | Без покрытия |



