
Детали
| Вес | 5,06 кг |
|---|---|
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 94 |
| Глубина, мм | 285 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке, мин | 3.1 |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| Первичное/вход. напряжение, В | 162…295 |
| Технология ИБП | Линейно-интерактивная |
| Количество выходов с фиксированным подключением | 8 |
| Выход. эффективная мощность, Вт | 360 |
| Фиксируемая выходная мощность, ВА | 600 |




