Описание
LiFePO4 накопитель энергии навесного исполнения в металлическом корпусе с ручками удобно перемещается и монтируется на стену. Состоит из призматических ячеек А-класса емкостью 67 Ач и встроенной умной системы мониторинга и распределения заряда BMS, обеспечивающей стабильный и длительный срок службы — до 15 лет/5000 циклов заряда-разряда. Монитор состояния демонстрирует текущие параметры накопителя. Технологичная замена свинцовых АКБ в автономных системах электропитания.
Детали
| Вес | 34 кг |
|---|---|
| Ширина, мм | 290 |
| Модель/исполнение | Литий-ионный |
| Высота, мм | 460 |
| Глубина, мм | 180 |
| Вес, кг | 34 |
| Тип напряжения | DC |
| Напряжение, В | 40…51.2 |
| Температура эксплуатации, °C | 0…45 |
| Подходит для установки внутри помещений | Да |
| Подходит для установки снаружи | Нет |
| Работает с аварийным питанием | Да |
| Используемая емкость батареи, кВт.ч | 2.74 |
| Макс. степень разрядки, % | 80 |
| Количество полных циклов зарядки | 5000 |
| Номинальная емкость батареи, кВт.ч | 3.43 |



