Описание
LiFePO4 накопитель энергии навесного исполнения в металлическом корпусе с ручками удобно перемещается и монтируется на стену. Состоит из призматических ячеек А-класса емкостью 50 Ач и встроенной умной системы мониторинга и распределения заряда BMS, обеспечивающей стабильный и длительный срок службы — до 15 лет/5000 циклов заряда-разряда. Монитор состояния демонстрирует текущие параметры накопителя. Технологичная замена свинцовых АКБ в автономных системах электропитания.
Детали
| Вес | 18,4 кг |
|---|---|
| Ширина, мм | 255 |
| Модель/исполнение | Литий-ионный |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 170 |
| Вес, кг | 18 |
| Тип напряжения | DC |
| Напряжение, В | 20…25.6 |
| Температура эксплуатации, °C | 0…45 |
| Подходит для установки внутри помещений | Да |
| Подходит для установки снаружи | Нет |
| Работает с аварийным питанием | Да |
| Используемая емкость батареи, кВт.ч | 1.02 |
| Макс. степень разрядки, % | 80 |
| Количество полных циклов зарядки | 5000 |
| Номинальная емкость батареи, кВт.ч | 1.28 |



