
Описание
LiFePO4 накопитель энергии полочного исполнения в пластиковом корпусе с высокой степенью защиты. Состоит из призматических ячеек А-класса емкостью 50 Ач и встроенной системы мониторинга и распределения заряда BMS, обеспечивающей стабильный и длительный срок службы — до 15 лет/5000 циклов заряда-разряда. Герметичность корпуса позволяет применять данную сборку в потенциально подтопляемых местах, например, в лодках с электромотором. Технологичная замена свинцовых АКБ в автономных системах электропитания.
Детали
| Вес | 10,7 кг |
|---|---|
| Ширина, мм | 307 |
| Модель/исполнение | Литий-ионный |
| Высота, мм | 215 |
| Глубина, мм | 169 |
| Вес, кг | 11 |
| Тип напряжения | DC |
| Напряжение, В | 20…25.6 |
| Температура эксплуатации, °C | 0…55 |
| Подходит для установки внутри помещений | Да |
| Подходит для установки снаружи | Нет |
| Работает с аварийным питанием | Да |
| Используемая емкость батареи, кВт.ч | 1.02 |
| Макс. степень разрядки, % | 80 |
| Количество полных циклов зарядки | 5000 |
| Номинальная емкость батареи, кВт.ч | 1.28 |


