Описание
LiFePO4 высоковольтный накопитель энергии шкафного исполнения для мощных трехфазных систем электроснабжения. Состоит из последовательно соединенных стоечных аккумуляторных сборок (51 В), которые в свою очередь содержат призматические ячейки А-класса емкостью 280 Ач и встроенную умную систему мониторинга и распределения заряда BMS, обеспечивающую стабильный и длительный срок службы — более 10 лет/3000 циклов заряда-разряда. Монитор состояния демонстрирует текущие параметры накопителя. Технологичная замена свинцовых АКБ в автономных системах электропитания.
Детали
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Ширина, мм | 1200 |
| Модель/исполнение | Литий-ионный |
| Высота, мм | 1870 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Вес, кг | 1100 |
| Тип напряжения | DC |
| Напряжение, В | 292…358 |
| Температура эксплуатации, °C | 0…55 |
| Подходит для установки внутри помещений | Да |
| Подходит для установки снаружи | Нет |
| Работает с аварийным питанием | Да |
| Используемая емкость батареи, кВт.ч | 80.24 |
| Макс. степень разрядки, % | 80 |
| Количество полных циклов зарядки | 3000 |
| Номинальная емкость батареи, кВт.ч | 100.3 |



