
Детали
| Вес | 0,1 кг |
|---|---|
| Номин. ток, А | 16 |
| Ширина, мм | 18 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 64 |
| Подходит для фронтального монтажа | Да |
| Со штепсельным гнездом | Нет |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Подходит только для дистанционного управления | Нет |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой | Нет |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом | Нет |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой | Да |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | Нет |
| С полупроводниковым выходом | Нет |
| Функция задержки на включение | Да |
| Перекидной контакт на включение | Да |
| Подключение Звезда-Треугольник | Нет |
| Временной диапазон, с | 0.1…8640000 |
| Функция задержки на выключение | Нет |
| Перекидной контакт на выключение | Нет |
| Импульсное устройство | Нет |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 12…240 |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой | 1 |
| Сменный блок дополнит. контактов | Нет |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки | Нет |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем) | Да |
| Тип напряжения управления | AC/DC |




