Детали
| Вес | 0,152 кг |
|---|---|
| Ширина | 62 |
| Высота | 62 |
| Глубина | 127 |
| Запираемый (-ая) | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С выход. розеткой | Нет |
| Количество фаз | 1 |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
| Частота | 50-60 |
| Ввод кабеля | Уплотнительная гайка |
| Возможность расширения | Нет |
| С прозрачн. (светопрониц.) крышкой | Нет |
| Дифференциальная защита по току | Нет |
| Количество полюсов | 2 |
| Бесконтактное определение вращения | Нет |
| Материал | Пластик |
| IEC ток, А | 16 |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Ориентация (угол) подключения | Прямолинейн. |
| Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
| Фазовый инвертер | Нет |
| Свободные места на монтажной рейке | Нет |
| Количество модулей (юнитов) в высоту | 1 |
| С устройством защитного отключения (УЗО) | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Исполнение для вооруженных сил | Нет |
| Общ. количество групп | 1 |
| Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
| Цветовая кодировка | Белый |
| Напряжение согл. EN 60309-2 | 40-50 В белая |
| Ширина устройства | 62 |
| Высота устройства | 62 |
| Глубина устройства | 127 |



