
Детали
| Вес | 0,226 кг |
|---|---|
| Ширина | 65 |
| Высота | 65 |
| Глубина | 156 |
| Запираемый (-ая) | Нет |
| С откидной крышкой | Нет |
| С выход. розеткой | Нет |
| Количество фаз | 3 |
| Со шторками (защита от прикосновения) | Нет |
| Частота | 50 |
| Ввод кабеля | Уплотнительная гайка |
| Возможность расширения | Нет |
| С прозрачн. (светопрониц.) крышкой | Нет |
| Дифференциальная защита по току | Нет |
| Количество полюсов | 5 |
| Бесконтактное определение вращения | Нет |
| Материал | Пластик |
| IEC ток, А | 16 |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Ориентация (угол) подключения | Прямолинейн. |
| Для тяжелых условий в соотв. с VDE | Нет |
| Фазовый инвертер | Нет |
| Свободные места на монтажной рейке | Нет |
| Количество модулей (юнитов) в высоту | 1 |
| С устройством защитного отключения (УЗО) | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Общ. количество групп | 1 |
| Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов), ч | 6 |
| Цветовая кодировка | Красный |
| Напряжение согл. EN 60309-2 | 400 В красная |
| Ширина устройства | 65 |
| Высота устройства | 65 |
| Глубина устройства | 156 |



