
Детали
| Вес | 0,04 кг |
|---|---|
| Количество позиций переключения | 3 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Возможно измерение между фазой и нейтралью | Нет |
| Возможно измерение между фазами | Нет |
| С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) | Да |
| С блоком управления | Нет |
| С возвратом в нейтральное положение ("0") | Нет |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP66 |
| С блокировкой/запираемый (-ая) | Нет |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Нет |
| Тип элемента управления | Рукоятка поворот. короткая |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Да |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя | Нет |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | Да |
| Размер передней панели | Прочее |
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | Нет |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | Нет |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | Да |
| Подходит для установки в распределит. щит | Да |
| Подходит для промежуточного монтажа | Да |
| Комплектное устройство в корпусе | Нет |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Напряжение дополнит. расцепителя | Нет |
| Конструкция прибора | Встраиваемое устройство |



