
Детали
| Вес | 0,025 кг |
|---|---|
| Диаметр отверстия, мм | 22.5 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип напряжения | AC/DC |
| Цвет кнопки | Серый |
| С сигнальной лампой (индикатором) | Нет |
| Цвет линзы/колпачка | Красный |
| Номин. ток | 0.02 |
| Номин. напряжение | 220 |
| Тип электропитания | Прочее |
| Макс. мощность лампы | 1 |
| Ударопрочный | Нет |
| Способ размещения указательной информации | Прочее |
| Тип указателя/панели | Прочее |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Номин. продолжительный ток Iu | 0.02 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Количество световых индикаторов | 1 |
| Номин. раб. напряжение Ue, В | 220 |
| Тип лампы | Светодиод. |
| Цвет переднего кольца | Черный |
| Схема подключения | Прочее |
| Степень защиты (IP), передняя сторона | IP65 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Материал плафона/рассеивателя | Прочее |
| Цвет купола/колпачка | Прочее |
| Цоколь лампы | Не применимо |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Материал переднего кольца | Пластик |
| С передним кольцом | Да |
| Конструкция линзы | Круглая |
| С блокировкой/запираемый (-ая) | Нет |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | Нет |
| Пригоден в качестве главного выключателя | Да |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя | Нет |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя | Нет |
| Подходит для напольного монтажа | Нет |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | Да |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | Да |
| Подходит для установки в распределит. щит | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа | Нет |
| Моторный привод опционально | Нет |
| Напряжение дополнит. расцепителя | Нет |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | Нет |
| Номин. время работы | 30000 |
| Контрольное оборудование | Прочее |
| Тип цоколя лампы | Светодиод. |
| Тип линзы | Плоская |




